Uitslagen 2023

Vervoersprogramma Afdeling 11
NR Ink.
datum
Ink.
dag
vlucht
code
Lossingsstation los
datum
Soort
Vucht
Telt voor Opm. Vracht
in ct.
Tour Generaal
1 7-4 Vr. T14 Heino/Klarenbeek 8-4 Training Trainingsvlucht T-GL 65
2 14-4 Vr. T15 Klarenbeek/Duiven 15-4 Training Trainingsvlucht T-GL 65
3 21-4 Vr. V16 Boxmeer 22-4 Vitesse Vit Kort NK-KS 75
4 28-4 Vr. V17 Weert 29-4 Vitesse Vit Kort NK-KS 75
5 5-5 Vr. V18 Heusden-Zolder 6-5 Vitesse Vit Kort NK-KS 75
6 12-5 Vr. M19 Etroeungt 13-5 Midfond Mid Kort Lang NK-GS 90
7 19-5 Vr. M20 Etroeungt 20-5 Midfond Mid Kort Lang NK-GS 90
8 25-5 Do. E21 Sourdun 27-5 Fond Fond Lang S-NK-GS 190
9 26-5 Vr. V21 Weert 27-5 Vitesse Vit Kort NK-KS 85
10 30-5 Di. A22 Limoges 2-6 Marathon Meerdaagse Fond S 270
11 2-6 Vr. M22 Arlon 3-6 Midfond Mid Kort Lang S-NK-GS 90
12 8-6 Do. E23 Brienne 10-6 Fond Fond Lang S-NK-GS 190
13 9-6 Vr. V23 Heusden-Zolder 10-6 Vitesse Vit Kort NK-KS 85
14 13-6 Di. A24 St.Vincent Tyrosse 16-6 Marathon Meerdaagse Fond S-NK 280
15 15-6 Do. M24 Arlon 17-6 Midfond Mid Kort Lang S-NK-GS 125
16 22-6 Do. E25 Saulieu 24-6 Fond Fond Lang S-NK-GS 195
17 23-6 Vr. V25 Weert 24-6 Vitesse Vit Kort NK-KS 85
18 27-6 Di. A26 Ruffec 30-6 Marathon Meerdaagse Fond S-NK 270
19 29-6 Do. M26 Chalons en Champagne 1-7 Midfond Mid Kort Lang S-NK-GS 150
20 30-6 Vr. T26 Heino/Klarenbeek 1-7 Training Trainingsvlucht T-GL 65
21 4-7 Di. A27 Cahors 7-7 Marathon Meerdaagse Fond S-NK 270
22 6-7 Do. E27 Gray 8-7 Fond Fond Lang S-NK-GS 225
23 7-7 Vr. V27 Heusden-Zolder 8-7 Vitesse Vit Kort NK-KS 85
24 7-7 Vr. T27 Klarenbeek/Duiven 8-7 Training Trainingsvlucht T-GL 65
25 13-7 Do. M28 Dizy Le Gros 15-7 Midfond Mid Kort Lang S-NK-GS 150
26 14-7 Vr. J28 Duiven 15-7 Jonge duiven Jong Kort NK-KS 75
27 18-7 Di. A29 Bordeaux 21-7 Marathon Meerdaagse Fond S-NK 270
28 20-7 Do. E29 Issoudun 22-7 Fond Fond Lang S-NK-GS 230
29 21-7 Vr. J29 Boxmeer 22-7 Jonge duiven Jong Kort NK-KS 75
30 25-7 Di. A30 Bergerac 28-7 Marathon Meerdaagse Fond S-NK 270
31 28-7 Vr. J30 Weert 29-7 Jonge duiven Jong Kort NK-KS 75
32 4-8 Vr. J31 Heusden-Zolder 5-8 Jonge duiven Jong Kort NK-KS 85
33 7-8 Ma. T32 Heino/Klarenbeek 8-8 Training Trainingsvlucht T-GL 65
34 10-8 Do. J32 Marche 12-8 Jonge duiven Jong Lang NK-GS 115
35 11-8 Vr. N32 Duiven 12-8 Natour Natour KS 75
36 17-8 Do. F33 Tienen 19-8 Jonge duiven Jong Lang NK-GS 115
37 18-8 Vr. N33 Boxmeer 19-8 Natour Natour KS 75
38 24-8 Do. F34 Rethel 26-8 Jonge duiven Jong Lang S-NK-GS 125
39 25-8 Vr. N34 Weert 26-8 Natour Natour KS 75
40 1-9 Vr. F35 Heusden-Zolder 2-9 Jonge duiven Jong NK-KS 75
41 1-9 Vr. N35 Heusden-Zolder 2-9 Natour Natour KS 75
42 7-9 Do. F36 Arlon 9-9 Jonge duiven Jong Lang S-NK-GS 150
43 8-9 Vr. N36 Heusden-Zolder 9-9 Natour Natour GS 80
 44 15-7     X28  Duiven oud            
Bijz.heden:  GL=Groepslossing in groepen // KS of GS=Uitslagen in Kleine of Grote samenspelen
T=Trainingsvlucht// NK=telt voor de Nationale Kampioenschappen // S=samen met Afd.10 los
Het bestuur behoudt zich het recht voor om losplaatsen aan te passen
Kort  = Generaal Kort Lang = Generaal Lang

 

EINDSTAND VITESSE

EINDSTAND MIDFOND

EINDSTAN FOND  

EINDSTAND MARATHON  

EINDSTAND JONGEDUIVEN   

EINDSTAND NATOUR  

EINDSTAND GENERAAL KAMPIOENSCHAP
Hiervoor tellen 5 Vitesse , 6 Midfond , 4 Fond en 7 Jongeduiven vluchten.

  • Hok en Aangewezen 
  • Duifkampioenschap